- Idolm 40ster 2 Ps3 English Patch Mod
- See Full List On Project-imas.com
Once you have the patch set up, it will grab future updates automatically. Is a spinoff series of games for the PlayStation Portable based on both THE iDOLM@STER 2 and the THE iDOLM@STER (anime).It was later released for the iOS, and was made possible to buy in North America, France, South Korea, Taiwan and Hong Kong.
- THE iDOLM@STER (アイドルマスター AIDORUMASUTAA?), is a Japanese arcade game released by Namco (now Bandai Namco) on July 26, 2005. In Japan it's already July 26 and this marks 15 years of Idolm@ster.
- The 'Change Minor Item SFX' optional patch was missing a second instance for Item drops from enemies. That has been fixed now. Main patch remains untouched.
This page contains all of the DLC for the PS3 version of THE iDOLM@STER 2. Most of the DLC from this version is also included in the Xbox 360 version, but several new items are available. Special Idols, Stages, and some Quintet songs are only available in this version.
Catalog 1
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
アイドル@スクール | Idol@School | Extend | 1500yen | Increases Visual stat. |
セーラーミズギ | Sailor Swimsuit | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
イブニングカンパニュラ | Evening Campanula | Floral | 750yen | Increases Visual stat. |
クラッシーモノグラム | Classy Monogram | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
レジィアントスターボウ | Radiant Starbow | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
神SUMMER!! | Kami SUMMER!! | Song | 1800yen | Increases Dance stat. |
セーラーキャップ | Sailor Cap | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ふわふわバルーン | Fuwa Fuwa Balloon | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ハンドフラッグ | Hand Flag | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ウォーターピストル | Water Pistol | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
羊のツノ | Sheep Horns | Head Accessory | -- | Increases Dance stat. |
300000マニー#1 | 300,000 Money #1 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#1 | 600,000 Money #1 | Other | 800yen | -- |
春香のメール | Haruka's Email Address | Other | 300yen | -- |
美希のメール | Miki's Email Address | Other | 300yen | -- |
千早のメール | Chihaya's Email Address | Other | 300yen | -- |
やよいのメール | Yayoi's Email Address | Other | 300yen | -- |
雪歩のメール | Yukiho's Email Address | Other | 300yen | -- |
真のメール | Makoto's Email Address | Other | 300yen | -- |
真美のメール | Mami's Email Address | Other | 300yen | -- |
貴音のメール | Takane's Email Address | Other | 300yen | -- |
響のメール | Hibiki's Email Address | Other | 300yen | -- |
アバターパック・765プロアイドル | 765Pro Idols Avatar Pack | Other | 300yen | -- |
ミクオリジナル | Miku Original | Extend | 1600yen | Increases Vocal stat. (also comes with 'World is Mine' song for Hatsune Miku's image song as a rival in-story, as well as use in S4U!) |
おにぎりヘッド | Onigiri Head | Head Accessory | 0yen (with entire Catalog 1 purchase only) | Increases Dance stat. |
Catalog 2
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
ホーリーナイトギフター | Holy Night Gifter | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
ノルディックブルーベリー | Nordic Blueberry | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
ナイトオンステージ | Night on Stage | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ホロスコープキャスター | Horoscope Caster | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
自分REST@RT | Jibun REST@RT | Song | 1800yen | Increases Visual stat. |
神さまのBirthday | Kamisama no Birthday | Song | 1800yen | Increases Vocal stat. |
サンタの帽子 | Santa's Hat | Head Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
わくわくギフト | Exciting Gifts | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ノエルアームバンド | Noel Armbands | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
イルミネーションアンクル | Illumination Ankle | Leg Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
スノーカチューシャ | Snow Headband | Head Accessory | 450yen | Increases Visual stat. |
スノーペンダント | Snow Pendant | Body Accessory | 450yen | Increases Visual stat. |
スノーブレスレット | Snow Bracelet | Hand Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
スノーガーターリング | Snow Garter Ring | Leg Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
ひまわりハニーのお守り | Honey Sunflower Charm | Other | 450yen | Changes the Burst Appeal |
ふさふさウールネック | Fluffy Neck Wool | Body Accessory | 0yen (with the purchase of whole catalog) | Increases Dance Stat. |
スウィートクリスマス | Sweet Christmas | Stage | 800yen | Up to 5 idols can perform on this stage |
300000マニー#2 | 300,000 Money #2 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#2 | 600,000 Money #2 | Other | 800yen | -- |
あずさの結婚首輪 | Azusa's Marriage Necklace | Body Accessory | 0yen (with entire Catalog 2 purchase only) | Increases Dance stat. |
Catalog 3
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
ワイヤードマリオネット | Wired Marionette | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
ジャパネスクボタン | Japanesque Botan | Floral | 750yen | Increased Vocal stat. |
ストライプフォレスター | Forrester Stripe | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ムーンライトシャンパン | Moonlight Champagne | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
マリオネットの心 | Marionette no Kokoro | Song | 1800yen | Increases Dance stat. |
ハーフボンネット | Half Bonnet | Head Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
マリオネットストリングス | Marionette Strings | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
獅子舞パペット | Lion Puppet | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
門松ブーツ | Kadomatsu Boots | Leg Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ウールの腕輪 | Wool Bangles | Hand Accessory | 0yen | Increases Dance stat. |
876プロ★キュート愛 | 876 Pro★Cute Ai | Extend | 1600yen | Increases Vocal stat.(also comes with 'ALIVE' and 'GO MY WAY!!' songs for Ai Hidaka's image song as a rival in-story, as well as use in S4U!) |
300000マニー#3 | 300,000 Money #3 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#3 | 600,000 Money #3 | Other | 800yen | -- |
アバターパック・ちびキャラ | Chibi Characters Avatar Pack | Other | 300yen | -- |
真美&亜美のパペット | Ami and Mami's puppets | Hand Accessory | 0yen (with purchase of whole Catalog 3) | Increases Vocal stat. |
鏡餅オンザヘッド | Kagamimochi on head | Head Accessory | 0yen (with purchase of Marionette no Kokoro | Increases Vocal stat. |
Catalog 4
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
チェンジ2MYカラー | Change 2 My Color | Extend | 1500yen | Increases Visual stat. |
バレンタインプラム | Valentine Plum | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
ダンシングタイガー | Dancing Tiger | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
カシオペアハート | Cassiopeia Heart | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
CHANGE!!!! | CHANGE!!!! | Song | 1800yen | Increases Dance stat. |
綺羅星のアンテナ | Kiraboshi Antenna | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ワンダリングUFO | Wandering UFO | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
願い星のステッキ | Wish Upon a Star Stick | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
メビウスアンクル | Mobius Ankle | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
魔法使いの帽子 | Witch's Hat | Head Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
魔法のホウキ | Witch's Broom | Body Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
黒猫のぬいぐるみ | Witch's Stuffed Black Cat | Hand Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
魔法使いの靴 | Witch's Shoes | Leg Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
カラフルスターのお守り | Colorful Stars Charm | Other | 450yen |
ウールのブーツカバー | Wool Boot Covers | Leg Accessory | 0yen | Increases Dance stat. |
ミクアペンド | Miku Append | Extend | 1600yen | Increases Vocal stat. (also comes with 'Melt' song for Hatsune Miku's image song as a rival in-story, as well as use in S4U!) |
UFOインスペース | UFO in Space | Stage | 800yen | Up to 5 idols can perform on this stage |
300000マニー#4 | 300,000 Money #4 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#4 | 600,000 Money #4 | Other | 800yen | -- |
ひっつき亜美真美ちゃん | Sticky AmiMami-Chan | Leg Accessory | 0yen (with purchase of whole Catalog 4) | Increases Vocal stat. |
Catalog 5
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
スクールガールウェア | Schoolgirl Wear | Extend | 1200yen | Increases Visual stat. |
765学園ジャージ | 765 University Jersey | Extend | 1200yen | Increases Dance stat. |
ウィンディチェリーズ | Windy Cherries | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
オーシャンブルーレース | Ocean Blue Race | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ブラックスワンX-1 | Black Swan X-1 | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
Brand New Day! | Brand New Day! | Song | 1800yen | Increases Vocal stat. |
お勉強メガネ | Study Glasses | Head Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
スクールバッグ | School Bag | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ストロベリークレープ | Strawberry Crepe | Hand Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
膝ばんそうこうL | Knee Bandage L | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ひな祭りカチューシャ | Girls' Day Headband | Head Accessory | 0yen | Increases Vocal stat. |
876プロ★クール絵理 | 876 Pro★Cool Eri | Extend | 1600yen | Increases Dance stat. (also comes with Precog and shiny smile song for Eri Mizutani's image song as a rival in-story, as well as use in S4U!) |
300000マニー#5 | 300,000 Money #5 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#5 | 600,000 Money #5 | Other | 800yen | -- |
アバターパック・キャライラスト | Character Illustration Avatar Pack | Other | 300yen | -- |
アナザー律っちゃんメガネ | Another Ricchan Glasses | Head Accessory | 0yen (with purchase of whole Catalog 4) | Increases Vocal stat. |
Catalog 6
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
フォーエバースター☆☆☆ | Forever Star ☆☆☆ | Extend | 1500yen | Increases Visual stat. |
チューリップフィールド | Tulip Field | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
モノクロームカウガール | Monochrome Cowgirl | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
バイオレットライトニング | Violet Lightning | Starry | 750yen | increases Visual stat. |
私たちはずっと…でしょう? | Watashi-tachi wa Zutto... Deshou? | Song | 1800yen | Increases Visual stat. |
うしみみ | Cow Ears | Head Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
うししっぽ | Ox Tail | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
うしひづめ | Cow Hooves | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
うしあし | Cattle Feet | Leg Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
IA大賞クラウン | IA Awards Crown | Head Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
IA大賞ゴールドメダル | IA Awards Gold Medal | Body Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
IA大賞トロフィー | IA Awards Trophy | Hand Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
IA大賞リボンガーター | IA Awards Ribbon Garter | Leg Accessory | 450yen | Increases Visual stat. |
LOVEサインのお守り | LOVE Sign Charm | Other | 450yen | Changes the Burst Appeal |
ぎゅーっとト | Squeezing Toro | Hand Accessory | 0yen | Increases Dance stat. |
エターナルビッグツリー | Big Eternal Tree | Stage | 800yen | Up to 5 idols can perform on this stage |
300000マニー#6 | 300,000 Money #6 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#6 | 600,000 Money #6 | Other | 800yen | -- |
小鳥さんの艶ぼくろ | Kotori's Beauty Mark | Head Accessory | 0yen (with entire Catalog 6 purchase only) | Increases Visual stat. |
Catalog 7
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
マイディアヴァンパイア | My Dear Vampire | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
アゼリアブライド | Azalea Bride | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
レザードクィーン | Leathered Queen | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
インターステラフライヤー | Interstellar Flyer | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
きゅんっ!ヴァンパイアガール | Kyun! Vampire Girl | Song | 1800yen | Increases Vocal stat. |
ヴァンパイアマウスピース | Vampire Mouthpiece | Head Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ハートオブヴァンパイア | Heart of Vampire | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ブラッディナイル | Bloody Nails | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
フライングバット | Flying Bats | Leg Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ゴシックヘッドドレス | Gothic Headdress | Head Accessory | 450yen | Increases Visual stat. |
ゴシックロースコサージュ | Gothic Rose Corsage | Body Accessory | 450yen | Increases Vocal stat. |
ゴシックフリルブレス | Gothic Frill Bracelet | Hand Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
ゴシックフリルアンクル | Gothic Frill Anklet | Leg Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
ひょこっとクロ | Hyokotto Black | Leg Accessory | 0yen | Increases Visual stat. |
876プロ★コズミック涼 | 876 Pro★Cosmic Ryo | Extend | 1600yen | Increases Visual stat. (also comes with Dazzling World and Kiramekirari song for Ryo Akizuki's image song as a rival in-story, as well as use in S4U!) |
300000マニー#7 | 300,000 Money #7 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#7 | 600,000 Money #7 | Other | 800yen | -- |
ぴたっとハム蔵 | Pitatto Hamuzou | Leg Accessory | 0yen (with entire Catalog 7 purchase only) | Increases Visual stat. |
Catalog 8
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
ドレッシーアリス | Dressy Alice | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
レイニースズラン | Rainy Lily | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
ランダムカラービューティ | Randomly Colored Beauty | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
デジタルスペースクラフト | Digital Spacecraft | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
オーバーマスター | Overmaster | Song | 1800yen | Increases Dance stat. |
三月ウサギのみみ | March Bunny Ears | Head Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ワンダーランドキー | Wonderland Key | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
メルヘンフラワーブレス | Fairy Tale Flower's Breath | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
カラフルいもむし | Colorful Caterpillar | Leg Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
妖精さんのとがり耳 | Fairy's Ears | Head Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
妖精さんの魅惑の羽根 | Fairy's Wings | Body Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
妖精さんの魔法の杖 | Fairy's Magic Wand | Hand Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
妖精さんの魔法の靴 | Fairy's Magic Boots | Leg Accessory | 450yen | Increases Dance stat. |
300000マニー#8 | 300,000 Money #8 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#8 | 600,000 Money #8 | Other | 800yen | -- |
クマちゃんスピーカー | Kuma-chan Speaker | Hand Accessory | 0yen (with entire Catalog 8 purchase only) | Increases Visual stat. |
Catalog 9
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
キューティインセクト | Cutie Insect | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
765スクールミズギ | 765 School Swimsuit | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
ビビッドビキニ | Vivid Bikini | Extend | 1500yen | Increases Visual stat. |
ファンシーペチュニア | Fancy Petunia | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
スタイリッシュデニム | Stylish Denim | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
エターナルテラ&ルナ | Eternal Terra & Luna | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
L・O・B・M | L・O・B・M | Song | 1800yen | Increases Visual stat. |
シュノーケル | Snorkel | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
イルカバルーン | Dolphin Balloon | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
2段アイス | Double Scoop Ice Cream | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ダイビングフィン | Diving Fins | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
300000マニー#9 | 300,000 Money #9 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#9 | 600,000 Money #9 | Other | 800yen | -- |
菊地レーシングフラッグ | Kikuchi Racing Flag | Body Accessory | 0yen (with entire Catalog 9 purchase only) | Increases Dance stat. |
Catalog 10
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
カラフルバレリーナ | Colorful Ballerina | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
765シロスクールミズギ | 765 White School Swimsuit | Extend | 1200yen | Increases Dance stat. |
ウィーピングウィステリア | Weeping Wisteria | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
バーニングパフォーマー | Burning Performer | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ストラトスバタフライ | Stratos Butterfly | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
Colorful Days | Colorful Days | Song | 1200yen | Increases Visual stat. |
ホールケーキハット | Whole Cake Hat | Head Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ロリポップブローチ | Lollipop Brooch | Body Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
クッキーリング | Cookie Ring | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
スイーツショートブーツ | Sweets Short Boots | Leg Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
300000マニー#10 | 300,000 Money #10 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#10 | 600,000 Money #10 | Other | 800yen | -- |
春香さんのお料理道具 | Haruka's Cooking Utensils | Hand Accessory | 0yen (with entire Catalog 10 purchase only) | Increases Vocal stat. |
Catalog 11
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
フルブルーム浴衣ドレス | Full Bloom Yukata Dress | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
小悪魔のミズギ | Devil Swimsuit | Extend | 1200yen | Increases Visual stat. |
ホットサマーシトラス | Hot Summer Citrus | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
トワイライトサファリ | Twilight Safari | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ハニカムアストロノート | Honeycomb Astronaut | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
I Want | I Want | Song | 1200yen | Increases Vocal stat. |
フリルカチューシャ | Ruffle Headband | Head Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
猫鈴チョーカー | Cat Bell Choker | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ヨーヨー水風船 | Water Balloon Yo-yo | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
かざぐるまアンクル | Windmill Ankle | Leg Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
300000マニー#11 | 300,000 Money #11 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#11 | 600,000 Money #11 | Other | 800yen | -- |
なると@フェイスパック | Naruto @ Face Pack | Head Accessory | 0yen (with entire Catalog 11 purchase only) | Increases Visual stat. |
Catalog 12
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
エクササイズウェアNEO | Exercise Wear NEO | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
マリンチェックスターチス | Marine Check Sea Lavender | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
トゥインクルスパンコール | Twinkle Sequins | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
アストラルメッセンジャー | Astral Messenger | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
ふるふるフューチャー☆ | Furufuru Future☆ | Song | 1200yen | Increases Visual stat. |
ガールズヘッドバンド | Girls' Headband | Head Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
765プロスポーツタオル | 765Pro Sports Towel | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
マイカラーバトン | My Color Baton | Hand Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ルーズフィットスニーカー | Loose Fit Sneakers | Leg Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
300000マニー#12 | 300,000 Money #12 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#12 | 600,000 Money #12 | Other | 800yen | -- |
ウサちゃんスリッパ | Usa-chan Slippers | Leg Accessory | 0yen (with entire Catalog 12 purchase only) | Increases Vocal stat. |
Catalog 13
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
ハロウィントリッカー | Halloween Trickster | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
ハピネスルピナス | Happiness Lupinus | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
スネーキーショーガール | Snaky Showgirl | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ビジターフロムスペース | Visitor From Space | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
魔法をかけて! | Mahou o Kakete! | Song | 1200yen | Increases Vocal stat. |
モンスターボルト | Monster Bolt | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ゆらゆらゴースト | Wobbly Ghost | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ゲロゲロパペット | Revolting Puppet | Hand Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
パンプキンガーター | Pumpkin Garter | Leg Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
300000マニー#13 | 300,000 Money #13 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#13 | 600,000 Money #13 | Other | 800yen | -- |
蒼き鳥のつばさ | Blue Bird's Wings | Body Accessory | 0yen (with entire Catalog 13 purchase only) | Increases Vocal stat. |
Idolm 40ster 2 Ps3 English Patch Mod
Catalog 14
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
スターライトエージェント | Starlight Agent | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
マイベイビーズブレス | My Baby's Breath | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
コーデュロイカントリー | Country Corduroy | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
サーキットアーキテクト | Circuit Architect | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
エージェント夜を往く | Agent Yoru o Yuku | Song | 1200yen | Increases Dance stat. |
ナイト帽子 | Night Hat | Head Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
フェザーコサージュ | Feather Corsage | Body Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ダーク☆ネイル | Dark☆Nail | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ガーリィタトゥーシール | Guarding Creamy Tattoo Seal | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
300000マニー#14 | 300,000 Money #14 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#14 | 600,000 Money #14 | Other | 800yen | -- |
萩原組ヘルメット | Hagiwara's Helmet Set | Body Accessory | 0yen (with entire Catalog 14 purchase only) | Increases Vocal stat. |
Catalog 15
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
プリマコンツェルト♪ | Prima Concerto ♪ | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
エレガントIVY | Elegant IVY | Floral | 750yen | Increases Vocal stat. |
ハイネスルージュ | Highness Rouge | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ネクストオービター | Next Orbiter | Starry | 750yen | Increases Visual stat. |
私はアイドル♥ | Watashi wa Idol♥ | Song | 1200yen | Increases Visual stat. |
シンフォニックイヤリング | Symphonic Earrings | Head Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ハーモニックブローチ | Harmonic Brooch | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
メロディックリング | Melodic Ring | Hand Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ビッグリボンアンクル | Big Ankle Ribbon | Leg Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
300000マニー#15 | 300,000 Money #15 | Other | 450yen | -- |
600000マニー#15 | 600,000 Money #15 | Other | 800yen | -- |
765プロのぼり | 765 Pro Banner | Body Accessory | 0yen (with entire Catalog 15 purchase only) | Increases Visual stat. |
Catalog 16
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
カーディガンスクーラー | Cardigan Schooler | Extend | 1500yen | Increases Dance stat. |
トラディショナルメイド | Traditional Maid | Extend | 1500yen | Increases Visual Stat. |
思い出をありがとう | Omoide o Arigatou | Song | 1200yen | Increases Vocal stat. |
首掛けヘッドフォンヘッド | Neck Headphones | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
肩掛けデイパック | Shoulder Daypack | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ハンディメガホン | Handy Megaphone | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
クマさんのぬいぐるみ | Teddy Bear | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
博士の帽子 | Doctor's Hat | Head Accessory | 0 yen | Increases Vocal stat. |
エンジェルバングル | Angel Bangle | Hand Accessory | 0yen (with entire Catalog 16 purchase only) | Increases Dance stat. |
Catalog 17
See Full List On Project-imas.com
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
ブライトイーグレット | Bright Egret | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
エキゾチックチャイナ | Exotic China | Extend | 1500yen | Increases Dance Stat. |
9:02pm | 9:02pm | Song | 1200yen | Increases Vocal stat. |
ホワイトパールイヤリング | White Pearl Earring | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ホワイトパールネックレス | White Pearl Necklace | Body Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ホワイトパールバングル | White Pearl Bangle | Hand Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
ホワイトパールガーター | White Pearl Garter | Leg Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
H. M. D. | H. M. D. | Head Accessory | 0 yen | Increases Vocal stat. |
765プロ社用スリッパ | 765PRO Company Slippers | Leg Accessory | 0yen (with entire Catalog 17 purchase only) | Increases Dance stat. |
Catalog 18
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Stats |
---|
POPレインドロップ | POP Raindrop | Extend | 1500yen | Increases Vocal stat. |
グランプリクィーン | Grand Prix Queen | Extend | 1500yen | Increases Visual Stat. |
ミリオンドリームス | Million Dreams | Luxury | 750yen | Increases Dance stat. |
ポジティブ! | Positive! | Song | 1200yen | Increases Visual stat. |
とらねこみみ | Tiger Nekomimi | Head Accessory | 300yen | Increases Visual stat. |
とらねこしっぽ | Tabby Tail | Body Accessory | 300yen | Increases Dance stat. |
ふわふわリストバンド | Fluffy Wristband | Hand Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
ねずみのぬいぐるみ | Stuffed Mouse | Leg Accessory | 300yen | Increases Vocal stat. |
貝殻の髪飾り | Seashell Hair Ornament | Head Accessory | 0 yen | Increases Dance stat. |
765プロバッジ | 765PRO Badge | Body Accessory | 0yen (with entire Catalog 18 purchase only) | Increases Vocal stat. |
Retrieved from 'https://www.project-imas.com/w/index.php?title=THE_iDOLM@STER_2_(PS3)_DLC&oldid=40006'